basalact prismact pyramact sum 6.878854e-01 1.480895e-01 1.640251e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.846106e-01 1.481827e-01 1.672067e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.811878e-01 1.484782e-01 1.703340e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.784636e-01 1.491977e-01 1.723387e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.762415e-01 1.495065e-01 1.742521e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.744198e-01 1.493488e-01 1.762314e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.736684e-01 1.490774e-01 1.772542e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.730890e-01 1.484084e-01 1.785026e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.720808e-01 1.480538e-01 1.798654e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.716932e-01 1.475061e-01 1.808007e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.713759e-01 1.468135e-01 1.818106e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.708735e-01 1.459354e-01 1.831911e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.708714e-01 1.449475e-01 1.841811e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.706931e-01 1.437706e-01 1.855363e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.718122e-01 1.424279e-01 1.857599e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.718377e-01 1.414328e-01 1.867295e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.718972e-01 1.408598e-01 1.872430e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.737773e-01 1.396434e-01 1.865793e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.745321e-01 1.389751e-01 1.864928e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.743413e-01 1.382746e-01 1.873841e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.735508e-01 1.376787e-01 1.887705e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.735165e-01 1.371373e-01 1.893462e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.734024e-01 1.368683e-01 1.897293e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.731965e-01 1.361471e-01 1.906564e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.728107e-01 1.359793e-01 1.912100e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.734495e-01 1.352291e-01 1.913214e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.731908e-01 1.346171e-01 1.921920e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.733096e-01 1.339038e-01 1.927866e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.736809e-01 1.336070e-01 1.927121e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.740502e-01 1.325973e-01 1.933524e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.749099e-01 1.320985e-01 1.929916e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.759776e-01 1.310126e-01 1.930098e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.761126e-01 1.305496e-01 1.933378e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.756043e-01 1.300688e-01 1.943269e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.756948e-01 1.294126e-01 1.948926e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.747140e-01 1.297101e-01 1.955759e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.760206e-01 1.290480e-01 1.949314e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.751524e-01 1.289200e-01 1.959276e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.750443e-01 1.280516e-01 1.969041e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.744626e-01 1.277245e-01 1.978128e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.744790e-01 1.271379e-01 1.983831e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.744888e-01 1.266335e-01 1.988776e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.731121e-01 1.267211e-01 2.001669e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.730588e-01 1.262878e-01 2.006534e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.720470e-01 1.260303e-01 2.019226e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.703049e-01 1.262323e-01 2.034628e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.687819e-01 1.261961e-01 2.050219e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.687218e-01 1.256210e-01 2.056572e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.667068e-01 1.256284e-01 2.076648e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.661277e-01 1.255161e-01 2.083562e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.652007e-01 1.248142e-01 2.099851e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.641332e-01 1.245126e-01 2.113542e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.648606e-01 1.237053e-01 2.114341e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.634913e-01 1.235751e-01 2.129337e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.632327e-01 1.224913e-01 2.142760e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.627432e-01 1.218100e-01 2.154468e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.609954e-01 1.219765e-01 2.170281e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.619897e-01 1.209120e-01 2.170983e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.618101e-01 1.200552e-01 2.181347e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.603824e-01 1.194439e-01 2.201737e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.599520e-01 1.187754e-01 2.212727e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.589035e-01 1.183678e-01 2.227288e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.575061e-01 1.183707e-01 2.241232e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.562115e-01 1.181810e-01 2.256075e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.539751e-01 1.185011e-01 2.275239e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.532391e-01 1.181461e-01 2.286149e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.517566e-01 1.181593e-01 2.300841e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.514740e-01 1.179981e-01 2.305279e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.512614e-01 1.175709e-01 2.311678e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.497321e-01 1.176647e-01 2.326033e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.479995e-01 1.178038e-01 2.341967e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.473321e-01 1.172594e-01 2.354085e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.471310e-01 1.167309e-01 2.361381e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.468536e-01 1.163438e-01 2.368027e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.471542e-01 1.158896e-01 2.369562e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.475352e-01 1.152478e-01 2.372170e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.488693e-01 1.144853e-01 2.366455e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.500883e-01 1.135507e-01 2.363609e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.488404e-01 1.135262e-01 2.376333e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.484140e-01 1.131998e-01 2.383862e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.486150e-01 1.128156e-01 2.385694e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.481917e-01 1.121913e-01 2.396169e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.479005e-01 1.117381e-01 2.403614e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.500924e-01 1.107852e-01 2.391224e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.508516e-01 1.100075e-01 2.391409e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.497004e-01 1.097231e-01 2.405765e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.495171e-01 1.092995e-01 2.411833e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.484230e-01 1.091902e-01 2.423868e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.486238e-01 1.087373e-01 2.426389e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.484295e-01 1.086713e-01 2.428992e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.468008e-01 1.083485e-01 2.448507e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.473965e-01 1.082029e-01 2.444006e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.475781e-01 1.078366e-01 2.445853e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.470960e-01 1.076477e-01 2.452562e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.465104e-01 1.079187e-01 2.455710e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.463765e-01 1.078760e-01 2.457474e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.453386e-01 1.076957e-01 2.469657e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.455034e-01 1.075391e-01 2.469575e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.449099e-01 1.072309e-01 2.478592e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.447775e-01 1.070707e-01 2.481518e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.449591e-01 1.064846e-01 2.485564e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.440752e-01 1.062872e-01 2.496376e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.450970e-01 1.057774e-01 2.491256e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.430194e-01 1.058081e-01 2.511725e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.426289e-01 1.053134e-01 2.520577e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.412075e-01 1.052139e-01 2.535786e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.406811e-01 1.051544e-01 2.541646e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.401975e-01 1.048867e-01 2.549159e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.394845e-01 1.050788e-01 2.554366e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.403210e-01 1.045722e-01 2.551068e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.395615e-01 1.043528e-01 2.560857e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.398394e-01 1.041665e-01 2.559940e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.411611e-01 1.036894e-01 2.551496e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.411319e-01 1.034063e-01 2.554618e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.395089e-01 1.037249e-01 2.567662e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.367700e-01 1.041725e-01 2.590575e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.359574e-01 1.043303e-01 2.597123e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.341564e-01 1.046304e-01 2.612132e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.326275e-01 1.051283e-01 2.622442e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.310123e-01 1.055744e-01 2.634133e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.287735e-01 1.060258e-01 2.652007e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.273949e-01 1.064368e-01 2.661683e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.260807e-01 1.067813e-01 2.671380e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.258584e-01 1.069809e-01 2.671608e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.248517e-01 1.071663e-01 2.679819e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.230673e-01 1.074898e-01 2.694429e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.206951e-01 1.081483e-01 2.711566e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.193162e-01 1.086465e-01 2.720373e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.177598e-01 1.089704e-01 2.732698e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.158681e-01 1.093687e-01 2.747631e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.138342e-01 1.100028e-01 2.761630e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.108315e-01 1.104511e-01 2.787174e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.084863e-01 1.112160e-01 2.802976e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.074356e-01 1.115541e-01 2.810104e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.071557e-01 1.118066e-01 2.810377e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.060929e-01 1.119458e-01 2.819613e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.046576e-01 1.120696e-01 2.832728e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.041205e-01 1.122129e-01 2.836666e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.020034e-01 1.129845e-01 2.850121e-01 1.000000e+00
basalact prismact pyramact sum 6.001616e-01 1.133468e-01 2.864916e-01 1.000000e+00
