| dc.contributor.author | Meyen, Sascha | |
| dc.contributor.author | Göppert, Frieder | |
| dc.contributor.author | Schrenk, Carina | |
| dc.contributor.author | von Luxburg, Ulrike | |
| dc.contributor.author | Franz, Volker H. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T10:07:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T10:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/172329 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | MIT Press | de_DE |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1162/OPMI.a.40 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
| dc.title | Information-Theoretic Measures of Metacognition: Bounds and Relation to Group Performance | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.publikation.seiten | 1728–1762 | de_DE |
| utue.personen.roh | Meyen, Sascha | |
| utue.personen.roh | Göppert, Frieder | |
| utue.personen.roh | Schrenk, Carina | |
| utue.personen.roh | von Luxburg, Ulrike | |
| utue.personen.roh | Franz, Volker H. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Open Mind | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 9 | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||